Concurso de AY2 Simple en Algoritmos
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Algoritmos
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2027
Resoluciones:
Expediente: EX-2026-04100334- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 31/08/2026 00:00
Fin de las inscripciones: 11/09/2026 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 50,0 | 26,0 |
Subcargos concursados (18)
- 139 - AY2 Simple
- 171 - AY2 Simple
- 264 - AY2 Simple
- 266 - AY2 Simple
- 268 - AY2 Simple
- 311 - AY2 Simple
- 320 - AY2 Simple
- 345 - AY2 Simple
- 367 - AY2 Simple
- 377 - AY2 Simple
- 378 - AY2 Simple
- 379 - AY2 Simple
- 458 - AY2 Simple
- 465 - AY2 Simple
- 470 - AY2 Simple
- 481 - AY2 Simple
- 524 - AY2 Simple
- 1075 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- BONOMI, Cyntia Gabriela
- CIFUENTES, Santiago
- BENDERSKY, Diego Ariel
Jurados Suplentes
- TERLISKY, Pablo Ezequiel
- LANG, Carolina
- HERRERA, Leon
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALARCÓN, Melina |
| 2 | ALURRALDE, Juan Francisco |
| 3 | ALVAREZ, Nicolas Rodrigo |
| 4 | ALVEZ, Paula |
| 5 | ARBETMAN, Ramiro Iván |
| 6 | ARCE MONTOIRO, Pedro Lautaro |
| 7 | ARISPE SARAVIA, Rodrigo Daniel |
| 8 | ATÍAS ABREGÚ, Simón Pedro |
| 9 | BADII, Marina |
| 10 | BAILLERES, Laura |
| 11 | BAKAL, Ariel |
| 12 | BALCAZA, Milagros Marcela |
| 13 | BATTOLLA, Gianfranco |
| 14 | BEGONJA, Ivo Esteban |
| 15 | BELBRUN, Axel Nahuel |
| 16 | BELO, Giuliana Celeste |
| 17 | BELO, Matias Ezequiel |
| 18 | BERMÚDEZ ALETTI, Joaquín |
| 19 | BERTHET, Facundo Gonzalo |
| 20 | BERZZOTTI, antonella |
| 21 | BIGLIERI, Lucía |
| 22 | BONANY SCHARGRODSKY, María |
| 23 | BRIZUELA, Santiago |
| 24 | BRUZZA, Nicolas Pedro |
| 25 | BURGOS, PEDRO JOEL |
| 26 | BUSTAMANTE, Luis Ricardo |
| 27 | BUSTOS, Daniel |
| 28 | BUSTOS GOROSTEGUI, Juan Ignacio |
| 29 | CALO, AGUSTÍN |
| 30 | CALOBINI, Luciano |
| 31 | CARRASCO, Andrés Nicolás |
| 32 | CARRIZO TORRES, Zoe Malena |
| 33 | CASTRO EGUREN, Aitor Jose |
| 34 | CHENLO, Facundo |
| 35 | CHICCONI, Luca Martín |
| 36 | CHOCLIN, Juana |
| 37 | COGNO, Matias |
| 38 | CREMON, Santiago Ruben |
| 39 | CUADRADO BERTOLLO, Camilo Fidel |
| 40 | CULACIATI, Dante |
| 41 | DALL ACQUA, Ignacio |
| 42 | DAVILA, sergio emanuel |
| 43 | D'ELIA, Juan |
| 44 | DI NIRO, Julián |
| 45 | DI SALVO, Lucas |
| 46 | DOMATO, Francisco |
| 47 | ESPOSITO, Camilo |
| 48 | FALCO, Tiago Eliel |
| 49 | FERNÁNDEZ FAZIO, Adrián Patricio |
| 50 | FERNÁNDEZ OROMENDIA, Ignacio |
| 51 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana |
| 52 | FERRARI, Victoria Alexandra |
| 53 | FIALKOWSKI, Valentín |
| 54 | FIGUEROA, Sol Brigitte |
| 55 | FLORES, Ezequiel Mateo |
| 56 | FLORES, Gonzalo Román |
| 57 | FLORES GALVAN, Silvina |
| 58 | FRUTOS, Iñaki Martín |
| 59 | GATTI VERGARA, María Lorena |
| 60 | GONZALEZ, Manuel Agustín |
| 61 | GUERRERO ZARATE, Nehuen Ivan |
| 62 | GUEVARA, Paloma |
| 63 | GUMINA, Victoria |
| 64 | GURBANOV, Manuel |
| 65 | HAEDO, Romeo Leonardo |
| 66 | HORANE SIRACUSA, Leandro Ernesto |
| 67 | HUALLPA CORO, Maria Belen |
| 68 | IGLESIAS, Juan Ignacio |
| 69 | INSUA ABELENDA, Lucía Trinidad |
| 70 | ITTIG, Ernesto |
| 71 | KOHAN, Teo |
| 72 | LARRIERA IBARRA, Pilar |
| 73 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel |
| 74 | LEQUIO, Santiago |
| 75 | LISAZO, Tomas |
| 76 | LLANOS PONTAUT, Mercedes |
| 77 | LOCURCIO, Leandro Nahuel |
| 78 | LÓPEZ BIANCO, Macarena |
| 79 | LÓPEZ PORTO, Gregorio |
| 80 | LUDUEÑA, Dalmiro Paz |
| 81 | MARTÍNEZ, Juan Manuel |
| 82 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando |
| 83 | MAYO, Francisco |
| 84 | MEDRANO, Lorena Sofía |
| 85 | MELÉNDEZ RANGEL, Daniela Leilany del Carmen |
| 86 | MESCH, Matías Javier |
| 87 | MONTAÑO, Malena |
| 88 | MONTE, Julian |
| 89 | MORAND, Luciano |
| 90 | MORAUT, Tobias |
| 91 | MORETTI, Valentina Abril |
| 92 | MOVSICHOFF, Sergio David |
| 93 | MURGA, Valentino |
| 94 | NEGROTTO, Josefina |
| 95 | ORIBE, Manuel Ceferino |
| 96 | ORTIZ, Damian |
| 97 | OTERO, Juan Pablo |
| 98 | PAREDES PACHACAMA, Giovanni Alejandro |
| 99 | PENACINO, Maximo |
| 100 | PHOENIX, Nathaniel Elias |
| 101 | PINELLI, Julian Daniel |
| 102 | PINTOS OLIVEIRA, Sol Maria Marcela |
| 103 | PISTORIO, Laureano |
| 104 | PONCE, Camila mariana |
| 105 | PRIETO, Camila Luciana |
| 106 | RAFFO, Leandro Javier |
| 107 | RICLE, Francis Alexander Omar |
| 108 | RIVAROLA, Mariana Cecilia |
| 109 | RIVAS, Nicolás |
| 110 | RIZZUTI, Clara Lucia |
| 111 | RODRIGUEZ, Ignacio Lucas |
| 112 | RODRIGUEZ NADIN, Tomas |
| 113 | ROMERO LAINO, Mauricio |
| 114 | RUARTE SARAPURA, CÉSAR AGUSTÍN |
| 115 | RUD, German Javier |
| 116 | RUIZ BRIZUELA, Mateo Emilio |
| 117 | SANCHEZ, Facundo |
| 118 | SANCHEZ, Gaston Ariel |
| 119 | SANTOANDRE, German Ernesto |
| 120 | SAPIRSTEIN, Ema |
| 121 | SCHLOTTMANN, Fermin |
| 122 | SCHULZ, Alejandro |
| 123 | SELÉN OLIVEROS, Manuel |
| 124 | SILVA, Lucía |
| 125 | SOGOLOFF, Martín Elías |
| 126 | SULEIMAN, Matías Bautista |
| 127 | TENCONI, Vicente |
| 128 | TIRACCHIA, Thiago |
| 129 | TRIGO, Ezequiel |
| 130 | TUESTA ALVARADO, Rino James |
| 131 | URRUTIA, Fidel Nicolas |
| 132 | VARGAS PAREDES, Isis Alexandra |
| 133 | VELASCO, Aurora |
| 134 | VENEGAS, Agustín Juan |
| 135 | VILLALBA CHIA, Maria Fernanda |
| 136 | VILLANI, Daniela Verónica |
| 137 | VIVES, Octavio Valentín |
| 138 | WAISMAN, Matías Eliel |
| 139 | WASSERMANN, Marcos Nehuén |
| 140 | YAÑEZ, Nicolas Matias |
| 141 | YURZOLA, Marcos |
| 142 | ZOGBI, Malena |
Dictamen
Jurados
BENDERSKY, Diego Ariel
BONOMI, Cyntia Gabriela
CIFUENTES, Santiago
HERRERA, Leon
LANG, Carolina
TERLISKY, Pablo Ezequiel
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 50,0 | 26,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | |
| 2 | DI SALVO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |
| 3 | VILLANI, Daniela Verónica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,13 | |
| 4 | SCHLOTTMANN, Fermin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 5 | VENEGAS, Agustín Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |
| 6 | MORAUT, Tobias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35 | |
| 7 | VIVES, Octavio Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |
| 8 | ORTIZ, Damian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |
| 9 | DALL ACQUA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |
| 10 | MORAND, Luciano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |
| 11 | CHENLO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |
| 12 | FERNÁNDEZ OROMENDIA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |
| 13 | CULACIATI, Dante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13 | |
| 14 | TUESTA ALVARADO, Rino James | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06 | |
| 15 | MURGA, Valentino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | |
| 16 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,94 | |
| 17 | RAFFO, Leandro Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 | |
| 18 | LEQUIO, Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
| 19 | ARCE MONTOIRO, Pedro Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,63 | |
| 20 | BELBRUN, Axel Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | |
| 21 | LISAZO, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
| 22 | ITTIG, Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,82 | |
| 23 | SAPIRSTEIN, Ema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,94 | |
| 24 | LÓPEZ BIANCO, Macarena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |
| 25 | FIALKOWSKI, Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,63 | |
| 26 | WAISMAN, Matías Eliel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | |
| 27 | OTERO, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,29 | |
| 28 | D'ELIA, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,13 | |
| 29 | VILLALBA CHIA, Maria Fernanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | |
| 30 | BONANY SCHARGRODSKY, María | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,31 | |
| 31 | HORANE SIRACUSA, Leandro Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,19 | |
| 32 | KOHAN, Teo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 33 | RODRIGUEZ, Ignacio Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,81 | |
| 34 | YAÑEZ, Nicolas Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | |
| 35 | FLORES GALVAN, Silvina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | |
| 36 | BAILLERES, Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,88 | |
| 37 | CALO, AGUSTÍN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | |
| 38 | SANCHEZ, Gaston Ariel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13 | |
| 39 | PINELLI, Julian Daniel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69 | |
| 40 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,75 | |
| 41 | PHOENIX, Nathaniel Elias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | |
| 42 | LOCURCIO, Leandro Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,16 | |
| 43 | TRIGO, Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | |
| 44 | ALARCÓN, Melina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | |
| 45 | BRUZZA, Nicolas Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,56 | |
| 46 | ZOGBI, Malena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | |
| 47 | MORETTI, Valentina Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | |
| 48 | RUD, German Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 49 | ROMERO LAINO, Mauricio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31 | |
| 50 | SANCHEZ, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,88 | |
| 51 | HUALLPA CORO, Maria Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,38 | |
| 52 | SELÉN OLIVEROS, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,25 | |
| 53 | LÓPEZ PORTO, Gregorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,23 | |
| 54 | BELO, Matias Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | |
| 55 | GATTI VERGARA, María Lorena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | |
| 56 | GURBANOV, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,41 | |
| 57 | VARGAS PAREDES, Isis Alexandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | |
| 58 | LLANOS PONTAUT, Mercedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,13 | |
| 59 | MOVSICHOFF, Sergio David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | |
| 60 | GUEVARA, Paloma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | |
| 61 | PAREDES PACHACAMA, Giovanni Alejandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | |
| 62 | SULEIMAN, Matías Bautista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | |
| 63 | WASSERMANN, Marcos Nehuén | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | |
| 64 | RICLE, Francis Alexander Omar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | |
| 65 | SILVA, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | |
| 66 | INSUA ABELENDA, Lucía Trinidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | |
| 67 | MESCH, Matías Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,38 | |
| 68 | PISTORIO, Laureano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,18 | |
| 69 | GUMINA, Victoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| 70 | ARBETMAN, Ramiro Iván | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,69 | |
| 71 | ORIBE, Manuel Ceferino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13 | |
| 72 | SANTOANDRE, German Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| 73 | ESPOSITO, Camilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | |
| 74 | YURZOLA, Marcos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38 | |
| 75 | RUIZ BRIZUELA, Mateo Emilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,31 | |
| 76 | BELO, Giuliana Celeste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,19 | |
| 77 | ALVAREZ, Nicolas Rodrigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 | |
| 78 | FRUTOS, Iñaki Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75 | |
| 79 | BEGONJA, Ivo Esteban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | |
| 80 | IGLESIAS, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | |
| 81 | HAEDO, Romeo Leonardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,75 | |
| 82 | PENACINO, Maximo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,56 | |
| 83 | FERNÁNDEZ FAZIO, Adrián Patricio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | |
| 84 | DI NIRO, Julián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69 | |
| 85 | MAYO, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,38 | |
| 86 | CARRIZO TORRES, Zoe Malena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | |
| 87 | ATÍAS ABREGÚ, Simón Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | |
| 88 | CUADRADO BERTOLLO, Camilo Fidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 | |
| 89 | BERMÚDEZ ALETTI, Joaquín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | |
| 90 | BRIZUELA, Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,95 | |
| 91 | DAVILA, sergio emanuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | |
| 92 | ALURRALDE, Juan Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
Fuera del orden de méritos
Alvez, Paula
Arispe Saravia, Rodrigo Daniel
Badii, Marina
Bakal, Ariel
Balcaza, Milagros Marcela
Battolla, Gianfranco
Berthet, Facundo Gonzalo
berzzotti, antonella
Biglieri, Lucía
BURGOS, PEDRO JOEL
Bustamante, Luis Ricardo
Bustos, Daniel
Bustos Gorostegui, Juan Ignacio
Calobini, Luciano
CARRASCO, Andrés Nicolás
Castro Eguren, Aitor Jose
Chicconi, Luca Martín
CHOCLIN, Juana
Cogno, Matias
Cremon, Santiago Ruben
Domato, Francisco
Falco, Tiago Eliel
Ferrari, Victoria Alexandra
Figueroa, Sol Brigitte
Flores, Ezequiel Mateo
Flores, Gonzalo Román
Gonzalez, Manuel Agustín
Guerrero Zarate, Nehuen Ivan
Larriera Ibarra, Pilar
Ludueña, Dalmiro Paz
Martínez, Juan Manuel
Medrano, Lorena Sofía
Meléndez Rangel, Daniela Leilany del Carmen
Montaño, Malena
monte, Julian
Negrotto, Josefina
Pintos Oliveira, Sol Maria Marcela
Ponce, Camila mariana
Prieto, Camila Luciana
Rivarola, Mariana Cecilia
Rivas, Nicolás
Rizzuti, Clara Lucia
Rodriguez Nadin, Tomas
RUARTE SARAPURA, CÉSAR AGUSTÍN
Schulz, Alejandro
Sogoloff, Martín Elías
Tenconi, Vicente
TIRACCHIA, Thiago
Urrutia, Fidel Nicolas
Velasco, Aurora