Concurso de AY2 Simple en Teoría De La Computación E Ingeniería De Software
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Teoría De La Computación E Ingeniería De Software
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2027
Resoluciones:
Expediente: EX-2026-04100731- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 31/08/2026 00:00
Fin de las inscripciones: 11/09/2026 23:59
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 50,0 | 34,0 |
Subcargos concursados (8)
- 17 - AY2 Simple
- 31 - AY2 Simple
- 63 - AY2 Simple
- 85 - AY2 Simple
- 109 - AY2 Simple
- 341 - AY2 Simple
- 473 - AY2 Simple
- 489 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- IVNISKY, Malena
- PLATZER, Emilio
- DUBINSKY, Manuel
Jurados Suplentes
- MARTINO, Maximiliano
- MAROTTOLI, Daniela
- ORDUNA, Elisa
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Nicolas Rodrigo |
| 2 | ARCE MONTOIRO, Pedro Lautaro |
| 3 | ARCOS, Juan Manuel |
| 4 | ATÍAS ABREGÚ, Simón Pedro |
| 5 | BACCHINI, Chiara Giuliana |
| 6 | BAGNASCO MUGUILLO, Lautaro |
| 7 | BAILLERES, Laura |
| 8 | BEKENSTEIN, Jonathan Ezequiel |
| 9 | BRIZUELA, Santiago |
| 10 | BUSTOS, Daniel |
| 11 | BUSTOS GOROSTEGUI, Juan Ignacio |
| 12 | CARRIZO TORRES, Zoe Malena |
| 13 | CASTRO EGUREN, Aitor Jose |
| 14 | CHAJET, Lautaro Agustin |
| 15 | CHENLO, Facundo |
| 16 | CHOCLIN, Juana |
| 17 | CREMON, Santiago Ruben |
| 18 | CUADRADO BERTOLLO, Camilo Fidel |
| 19 | CULACIATI, Dante |
| 20 | DALL ACQUA, Ignacio |
| 21 | D'ELIA, Juan |
| 22 | DI NIRO, Julián |
| 23 | DI SALVO, Lucas |
| 24 | FALCO, Tiago Eliel |
| 25 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana |
| 26 | FERRARI, Victoria Alexandra |
| 27 | FIALKOWSKI, Valentín |
| 28 | FLORES, Gonzalo Román |
| 29 | FRUTOS, Iñaki Martín |
| 30 | GONZALEZ, Manuel Agustín |
| 31 | GONZALEZ VANDAM, Joaquin |
| 32 | GUERRERO ZARATE, Nehuen Ivan |
| 33 | GUEVARA, Paloma |
| 34 | GURBANOV, Manuel |
| 35 | HORANE SIRACUSA, Leandro Ernesto |
| 36 | HUAIER, Damián Fernando |
| 37 | INSUA ABELENDA, Lucía Trinidad |
| 38 | ITTIG, Ernesto |
| 39 | KOHAN, Teo |
| 40 | KRUEL ADORYAN, Magali Belen |
| 41 | LARRIERA IBARRA, Pilar |
| 42 | LEONARDIS AYALA, Federico Uriel |
| 43 | LEQUIO, Santiago |
| 44 | LLANOS PONTAUT, Mercedes |
| 45 | LÓPEZ BIANCO, Macarena |
| 46 | LÓPEZ PORTO, Gregorio |
| 47 | MARTÍNEZ, Juan Manuel |
| 48 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando |
| 49 | MAYO, Francisco |
| 50 | MELÉNDEZ RANGEL, Daniela Leilany del Carmen |
| 51 | MESCH, Matías Javier |
| 52 | MICHALSKI, Felipe |
| 53 | MONTAÑO, Malena |
| 54 | MORAND, Luciano |
| 55 | MURGA, Christian Mariano |
| 56 | MURGA, Valentino |
| 57 | NEGROTTO, Josefina |
| 58 | ORIBE, Manuel Ceferino |
| 59 | ORTIZ, Damian |
| 60 | OTERO, Juan Pablo |
| 61 | PENACINO, Maximo |
| 62 | PONCE, Camila mariana |
| 63 | RAFFO, Leandro Javier |
| 64 | RICLE, Francis Alexander Omar |
| 65 | RIVAS, Nicolás |
| 66 | RIZZUTI, Clara Lucia |
| 67 | RODRIGUEZ NADIN, Tomas |
| 68 | ROMERO LAINO, Mauricio |
| 69 | RUARTE SARAPURA, CÉSAR AGUSTÍN |
| 70 | SANCHEZ, Facundo |
| 71 | SANTOANDRE, German Ernesto |
| 72 | SCHULZ, Alejandro |
| 73 | SELÉN OLIVEROS, Manuel |
| 74 | SILVERO, Sabrina |
| 75 | SULEIMAN, Matías Bautista |
| 76 | TENCONI, Vicente |
| 77 | TIRACCHIA, Thiago |
| 78 | TRIGO, Ezequiel |
| 79 | VAN KEULEN, Pedro Nicolás |
| 80 | VELASCO, Aurora |
| 81 | VIVES, Octavio Valentín |
| 82 | WAISMAN, Matías Eliel |
| 83 | YAÑEZ, Nicolas Matias |
| 84 | ZOGBI, Malena |
Dictamen
Jurados
DUBINSKY, Manuel
IVNISKY, Malena
MAROTTOLI, Daniela
MARTINO, Maximiliano
ORDUNA, Elisa
PLATZER, Emilio
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 50,0 | 34,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVERO, Sabrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | |
| 2 | VIVES, Octavio Valentín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |
| 3 | HUAIER, Damián Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | |
| 4 | RAFFO, Leandro Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | |
| 5 | DI SALVO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | |
| 6 | BEKENSTEIN, Jonathan Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |
| 7 | CHENLO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | |
| 8 | MELÉNDEZ RANGEL, Daniela Leilany del Carmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
| 9 | TIRACCHIA, Thiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | |
| 10 | FERNÁNDEZ SPANDAU, Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | |
| 11 | WAISMAN, Matías Eliel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |
| 12 | MURGA, Valentino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | |
| 13 | CHAJET, Lautaro Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | |
| 14 | HORANE SIRACUSA, Leandro Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | |
| 15 | RODRIGUEZ NADIN, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | |
| 16 | ITTIG, Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | |
| 17 | OTERO, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | |
| 18 | D'ELIA, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |
| 19 | RIVAS, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | |
| 20 | KRUEL ADORYAN, Magali Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 21 | ARCE MONTOIRO, Pedro Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | |
| 22 | RIZZUTI, Clara Lucia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | |
| 23 | ORIBE, Manuel Ceferino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | |
| 24 | FERRARI, Victoria Alexandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | |
| 25 | SANCHEZ, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | |
| 26 | YAÑEZ, Nicolas Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
| 27 | BACCHINI, Chiara Giuliana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | |
| 28 | KOHAN, Teo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,60 | |
| 29 | SULEIMAN, Matías Bautista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |
| 30 | SANTOANDRE, German Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | |
| 31 | LÓPEZ BIANCO, Macarena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | |
| 32 | CREMON, Santiago Ruben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | |
| 33 | MONTAÑO, Malena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | |
| 34 | MICHALSKI, Felipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | |
| 35 | GONZALEZ, Manuel Agustín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10 | |
| 36 | CHOCLIN, Juana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | |
| 37 | LÓPEZ PORTO, Gregorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
| 38 | GUEVARA, Paloma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | |
| 39 | ARCOS, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | |
| 40 | MORAND, Luciano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | |
| 41 | ATÍAS ABREGÚ, Simón Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 | |
| 42 | MAYO, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,70 | |
| 43 | FRUTOS, Iñaki Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | |
| 44 | MESCH, Matías Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| 45 | CUADRADO BERTOLLO, Camilo Fidel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | |
| 46 | TRIGO, Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | |
| 47 | INSUA ABELENDA, Lucía Trinidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | |
| 48 | ALVAREZ, Nicolas Rodrigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | |
| 49 | LEQUIO, Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | |
| 50 | BRIZUELA, Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | |
| 51 | DI NIRO, Julián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 52 | MARTINEZ QUISPE, Franco Armando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | |
| 53 | RICLE, Francis Alexander Omar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | |
| 54 | PENACINO, Maximo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |
Fuera del orden de méritos
Bagnasco Muguillo, Lautaro
Bailleres, Laura
Bustos, Daniel
Bustos Gorostegui, Juan Ignacio
Carrizo Torres, Zoe Malena
Castro Eguren, Aitor Jose
CULACIATI, Dante
Dall Acqua, Ignacio
Falco, Tiago Eliel
Fialkowski, Valentín
Flores, Gonzalo Román
Gonzalez Vandam, Joaquin
Guerrero Zarate, Nehuen Ivan
Gurbanov, Manuel
Larriera Ibarra, Pilar
Leonardis Ayala, Federico Uriel
Llanos Pontaut, Mercedes
Martínez, Juan Manuel
Murga, Christian Mariano
Negrotto, Josefina
ORTIZ, Damian
Ponce, Camila mariana
Romero Laino, Mauricio
RUARTE SARAPURA, CÉSAR AGUSTÍN
Schulz, Alejandro
Selén Oliveros, Manuel
Tenconi, Vicente
van Keulen, Pedro Nicolás
Velasco, Aurora
Zogbi, Malena